| Лот | Фото | Наименование | Год | Буквы | Материал | Состояние | Количество | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2344 | 1 копейка»» | Ag | — | 1 | 299 | ||||
| 2346 | 1 копейка — Иван IV Грозный»» | Ag | — | 1 | 249 | ||||
| 2348 | 1 копейка — Иван IV Грозный»» | Ag | — | 1 | 319 | ||||
| 2349 | 1 копейка — Иван IV Грозный»» | Ag | — | 1 | 349 | ||||
| 2351 | 1 копейка — Иван IV Грозный»» | Ag | — | 1 | 349 | ||||
| 2352 | 1 копейка — Иван IV Грозный»» | Ag | — | 1 | 349 | ||||
| 2355 | 1 копейка — Федор Иванович»» | Ag | — | 1 | 299 | ||||
| 2358 | Деньга — Василий II Тёмный, Мец № 155 1446−1462»» | 1446-1462 | Ag | — | 1 | 299 | |||
| 2361 | Деньга Василий Темный (Васильки)»» | Ag | — | 1 | 849 | ||||
| 2362 | Деньга Иван 3 (Дозор)»» | Ag | — | 1 | 1049 | ||||
| 2363 | Деньга Иван 3 (Дозор)»» | Ag | — | 1 | 1049 | ||||
| 2364 | Деньга Иван 3 (Дозор)»» | Ag | — | 1 | 1049 | ||||
| 2366 | Деньга Иван 3 (Дозор)»» | Ag | — | 1 | 999 | ||||
| 2367 | Деньга Иван 3 (Дозор)»» | Ag | — | 1 | 1049 | ||||
| 2368 | Деньга Иван 3 (Дозор)»» | Ag | — | 1 | 1049 | ||||
| 2369 | Деньга Иван 3 (Дозор)»» | Ag | — | 1 | 1049 | ||||
| 2370 | Деньга Иван 3 (Дозор)»» | Ag | — | 1 | 749 | ||||
| 2373 | Деньга Иван 3 (Трилистник)»» | Ag | — | 1 | 499 | ||||
| 2374 | Деньга Иван 3 (Трилистник)»» | Ag | — | 1 | 499 | ||||
| 2375 | Деньга Иван 3 (Трилистник)»» | Ag | — | 1 | 449 |



















