Лот № 282
½ копейки — Вензель Николая II 1898 СПБ. Штемпельный блеск, без обращения
Подробное описание
Монета регулярного выпуска: ½ копейки 1898 года «Вензель Николая II». ½ копейки 1867 — 1916 гг. Российская Империя: Николай II (1894 — 1917). Монетный двор: Санкт-Петербургский монетный двор, г. Санкт-Петербург. Медь, 2 г, ø 16−17 мм, Гурт: Рубчатый. Тираж: 47200000 шт.
Каталожные номера:
- Биткин:
#950.294 - Конрос: 231/54
- Уздеников: 3882
- Волмар: 203/39
- Казаков: 129 (Рейтинг: 16)
Аверс
В центре вензель Николая II. Над ним Корона Российской империи с двумя развевающимися концами ленты Ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Под вензелем, вдоль канта, две скрещенные ветви: слева лавровая, справа дубовая.
Реверс
В центре указан номинал «½», ограниченный с обеих сторон звездочками. Под цифрой номинала слово — «КОПЕЙКИ». Ниже, расположен декоративный разделитель в виде двух изогнутых линий и небольшой окружности между ними. Под линиями год выпуска монеты «1898» и под ним обозначение монетного двора «С.П.Б.».
Авторы
Оформление гурта: рубчатый.
Навигация
| Закрытие: | 10 ноября 2026 13:14:03 |
|---|---|
| Год: | 1898 |
| Буквы: | СПБ |
| Металл: | Cu |
| Состояние: | XF+ |
| Вес: | 1,64 гр. |
| Страна: | 🇷🇺 Российская Империя (Russian Empire) |
| Текущая цена: | 153 |
| Заочная ставка: |
0
|
| Псевдоним | Сумма | Дата/время |
|---|---|---|
| m19482 | 153 | 05.11 11:34:17 |
| koba | 150 | 05.11 11:34:17 |
| m19482 | 149 | 05.11 11:34:17 |
| koba | 146 | 05.11 11:34:16 |
| m19482 | 143 | 05.11 11:34:16 |
| koba | 140 | 05.11 11:34:16 |
| m19482 | 137 | 05.11 11:34:16 |
| koba | 134 | 05.11 11:34:16 |
| m19482 | 131 | 05.11 11:34:16 |
| koba | 128 | 05.11 11:34:16 |
| m19482 | 125 | 05.11 11:34:16 |
| koba | 122 | 05.11 11:34:15 |
| m19482 | 119 | 05.11 11:34:15 |
| koba | 116 | 05.11 11:33:23 |
| m19482 | 113 | 05.11 11:33:23 |
| koba | 110 | 05.11 11:33:20 |
| m19482 | 107 | 05.11 11:33:20 |
| koba | 104 | 05.11 11:33:19 |
| m19482 | 101 | 05.11 11:33:19 |
| koba | 99 | 05.11 11:33:19 |



