Лот № 1054
10 разменных знаков — Красногорск. В бронзе 2024 СПМД. В капсуле. Крокус.Бронза. Грибков — II издание 23.1
Подробное описание
Монета регионального выпуска: 10 разменных знаков 2024 года «Красногорск. В бронзе». Остров Шпицберген «Арктикуголь». Российская Федерация: Россия современная (1997 — 2026). Монетный двор: Санкт-Петербургский монетный Двор. Медь-никель, Гурт: -.
Навигация
| Закрытие: | 24 ноября 2026 13:52:39 |
|---|---|
| Год: | 2024 |
| Буквы: | СПМД |
| Металл: | Br |
| Состояние: | Proof |
| Страна: | 🇷🇺 Россия (Russia) |
| Текущая цена: | 16509 |
| Заочная ставка: |
0
|
История ставок
| Псевдоним | Сумма | Дата/время |
|---|---|---|
| cobalt | 16509 | 18.11 21:08:30 |
| karel1 | 16185 | 17.11 18:22:09 |
| burov | 15867 | 17.11 14:20:06 |
| mash_a | 15555 | 17.11 14:20:04 |
| burov | 15303 | 17.11 14:20:04 |
| mash_a | 15002 | 17.11 14:20:03 |
| burov | 14707 | 17.11 14:20:03 |
| mash_a | 14418 | 17.11 14:20:03 |
| burov | 14135 | 17.11 14:20:03 |
| mash_a | 13857 | 17.11 14:20:02 |
| burov | 13585 | 17.11 14:20:02 |
| mash_a | 13318 | 17.11 14:20:02 |
| burov | 13056 | 17.11 14:20:02 |
| mash_a | 12800 | 17.11 14:20:01 |
| burov | 12549 | 17.11 14:20:01 |
| mash_a | 12302 | 17.11 14:20:01 |
| burov | 12060 | 17.11 14:20:01 |
| mash_a | 11823 | 17.11 14:20:01 |
| burov | 11591 | 17.11 14:20:00 |
| mash_a | 11363 | 17.11 14:20:00 |



