Лот № 4019
5 гривен (Pick: # 118c) 2011
Подробное описание
Банкнота «5 гривен 2004−2015» (Украина)
Национальный Банк Украины
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ
Выпуск за 2003−2018 годы.
2011
Бумага.
Эмитент: Национальный банк Украины
Сторона 1: Богдан Хмельницкий
Сторона 2: Церковь в Суботове
Навигация
| Закрытие: | 24 ноября 2026 16:20:54 |
|---|---|
| Год: | 2011 |
| Металл: | Бумага |
| Состояние: | PRESS |
| Страна: | 🇺🇦 Украина (Ukraine) |
| Текущая цена: | 51 |
| Заочная ставка: |
0
|
История ставок
| Псевдоним | Сумма | Дата/время |
|---|---|---|
| барс | 51 | 18.11 18:22:43 |
| Санчоус | 50 | 17.11 20:56:40 |
| Dan50 | 49 | 17.11 20:56:40 |
| Санчоус | 9 | 17.11 20:23:47 |
| Dan50 | 8 | 17.11 20:23:47 |
| Dan50 | 7 | 15.11 19:59:20 |
| барс | 6 | 15.11 17:21:31 |
| Dan50 | 5 | 15.11 17:21:30 |
| барс | 5 | 15.11 17:21:30 |
| Dan50 | 4 | 15.11 09:17:47 |
| SNL | 3 | 14.11 22:16:16 |
| Dan50 | 2 | 13.11 22:21:40 |
| borschik77 | 2 | 13.11 22:21:40 |
| Dan50 | 1 | 11.11 15:52:56 |



